




Pantallas para Celular
VENTA E INSTALACIÓN DE MODELOS POR MARCA Y SERIE
VENTA E INSTALACIÓN DE MODELOS POR MARCA Y SERIE
MARCA | MODELO | CALIDAD | V. MAYOR A 3 UND | V. POR UNIDAD | V. INSTALACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG | A10 c/m | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A10 | ORIGINAL | 45.00 | 50.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A02S/03/03S | ORIGINAL | 45.00 | 50.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | J4PLUS/J6 | ORIGINAL | 45.00 | 50.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A12/A02S | ORIGINAL | 45.00 | 50.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A10S | ORIGINAL | 45.00 | 50.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A03 CORE | ORIGINAL | 45.00 | 50.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A20S | INCELL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A21S | INCELL | 45.00 | 50.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A04 A045 | ORIGINAL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A30/A50 | AMOLED | 75.00 | 80.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A30S | AMOLED | 75.00 | 80.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A20 | AMOLED | 75.00 | 80.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A13 4G | ORIGINAL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | A11 4G | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | Y62019 | ORIGINAL | 45.00 | 50.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | P30 LITE | COPIA | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | Y8S Y9 2019 | COPIA | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | Y72018 | ORIGINAL | 45.00 | 50.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | Y8S | ORIGINAL | 65.00 | 70.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | Y9PRIME | ORIGINAL | 65.00 | 70.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | P30LITE | ORIGINAL | 65.00 | 70.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | PSMART2019 | ORIGINAL | 60.00 | 65.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | PSMART2019 | INCELL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | PSMART2018 | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | P40 LITE | ORIGINAL | 60.00 | 65.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | Y7P | ORIGINAL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | Y6P | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | Y8P | INCELL | 60.00 | 65.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAWEI | Y7A | INCELL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI | 9A/9C | ORIGINAL | 45.00 | 50.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI | NOTE10/10S | AMOLED | 95.00 | 100.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI | NOTE12/12S INCELL | INCELL | 70.00 | 75.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI | NOTE10 5G | ORIGINAL | 65.00 | 70.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI | NOTE11/NOTE11S | INCELL | 65.00 | 70.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI | NOTE10/10S | INCELL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI | REDMI 9 | ORIGINAL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI | REDMI A1 | ORIGINAL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI | REDMI A2 | ORIGINAL | 60.00 | 65.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI | REDMI 10 C | ORIGINAL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI | NOTE 7 | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA | E7 E7IPOWER | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA | G8PLAY/OMACRO | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA | E6 PLUS | ORIGINAL | 45.00 | 50.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA | G8POWER | ORIGINAL | 60.00 | 65.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA | G20 | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA | G30 | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA | G9 PLAY | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13 | ORIGINAL | 65.00 | 70.00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA | E22I | ORIGINAL | 58.00 | 63.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA | G22 | ORIGINAL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA | G60/G60S | ORIGINAL | 65.00 | 70.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTE | A7S 2020 | ORIGINAL | 56.00 | 61.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTE | A51/A71 | ORIGINAL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTE | A5 2020 | ORIGINAL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTE | V10 VITA | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | K50/Q60 | ORIGINAL | 50.00 | 55.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | K42 | ORIGINAL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONOR | X6 | ORIGINAL | 55.00 | 60.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONOR | X7 | ORIGINAL | 60.00 | 65.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPOO | A16 | ORIGINAL | 60.00 | 65.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPOO | A17/A57/A77 | ORIGINAL | 60.00 | 65.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPOO | A54 4G | ORIGINAL | 65.00 | 70.00 | 10 |
Ya sea que necesites información detallada sobre modelos de pantallas de celulares o tengas preguntas específicas, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de ventas. Estamos aquí para ayudarte a tomar una decisión informada y encontrar la pantalla perfecta para tu teléfono celular.